Seznam nejbohatších lidí světa
Seznam nejbohatších lidí světa
Pořadí v roce 2011
Pořadí
Jméno a příjmení
Majetek v miliardách USD
Obor
Státní příslušnost
1
Carlos Slim Helú
72,0
Telekomunikace
Mexiko
2
Bill Gates
56,0
IT
USA
3
Warren Buffett
50,0
Investice
USA
4
Bernard Arnault
41,0
Maloobchod
Francie
5
Larry Ellison
39,5
IT
USA
6
Lakshmi Mittal
31,1
Ocelářství
Indie
7
Amancio Ortega
31,0
Maloobchod
Španělsko
8
Eike Batista
30,0
Těžba
Brazílie
9
Mukesh Ambani
27,0
Petrochemie
Indie
10
Christy Walton
26,5
Maloobchod
USA
Pořadí v roce 2010
Pořadí
Jméno a příjmení
Majetek v miliardách USD
Hlavní zdroj příjmů
Státní příslušnost
1
Carlos Slim Helú
53,5
Telmex, América Móvil
Mexiko
2
Bill Gates
53,0
Microsoft
USA
3
Warren Buffett
47,0
Berkshire Hathaway
USA
4
Mukeš Ambani
29,0
Reliance Industries
Indie
5
Lakšmí Mittal
28,7
ArcelorMittal
Indie
6
Larry Ellison
28,0
Oracle
USA
7
Bernard Arnault
27,5
LVMH
Francie
8
Eike Batista
27,0
EBX Group
Brazílie
9
Amancio Ortega
24,0
Inditex
Španělsko
10
Karl Albrecht
23,5
Aldi Süd
Německo
--
Mark Elliot Zuckerberg
6,9
Facebook
USA
Pořadí v roce 2009
Pořadí
Jméno a příjmení
Majetek v miliardách USD
Hlavní zdroj příjmů
Státní příslušnost
1
Bill Gates
40,0
Microsoft
USA
2
Warren Buffett
37,0
Berkshire Hathaway
USA
3
Carlos Slim Helú
35,0
Telmex, América Móvil
Mexiko
4
Larry Ellison
22,5
Oracle
USA
5
Ingvar Kamprad
22,0
Ikea
Švédsko
6
Karl Albrecht
21,5
Aldi Süd
Německo
7
Mukeš Ambani
19,5
Reliance Industries
Indie
8
Lakšmí Mittal
19,3
ArcelorMittal
Indie
9
Theo Albrecht
18,8
Aldi Nord
Německo
10
Amancio Ortega
18,3
Inditex
Španělsko
[ Pořadí v roce 2008
Pořadí
Jméno a příjmení
Majetek v miliardách USD
Hlavní zdroj příjmů
Státní příslušnost
1
Warren Buffett
62,0
Berkshire Hathaway
USA
2
Carlos Slim Helú
60,0
Telmex, América Móvil
Mexiko
3
Bill Gates
58,0
Microsoft
USA
4
Lakšmí Mittal
45,0
ArcelorMittal
Indie
5
Mukeš Ambani
43,0
Reliance Industries
Indie
6
Anil Ambani
42,0
Reliance Industries
Indie
7
Rinat Achmetov
31,1
SCM Group
Ukrajina
8
Ingvar Kamprad
31,0
Ikea
Švédsko
9
K.P. Singh
30,0
DLF Limited
Indie
10
Oleg Děripaska
28,0
Basic Element
Rusko
Pořadí v roce 2007
Pořadí v roce 2011
Pořadí | Jméno a příjmení | Majetek v miliardách USD | Obor | Státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim Helú | 72,0 | Telekomunikace | Mexiko |
2 | Bill Gates | 56,0 | IT | USA |
3 | Warren Buffett | 50,0 | Investice | USA |
4 | Bernard Arnault | 41,0 | Maloobchod | Francie |
5 | Larry Ellison | 39,5 | IT | USA |
6 | Lakshmi Mittal | 31,1 | Ocelářství | Indie |
7 | Amancio Ortega | 31,0 | Maloobchod | Španělsko |
8 | Eike Batista | 30,0 | Těžba | Brazílie |
9 | Mukesh Ambani | 27,0 | Petrochemie | Indie |
10 | Christy Walton | 26,5 | Maloobchod | USA |
Pořadí v roce 2010
Pořadí | Jméno a příjmení | Majetek v miliardách USD | Hlavní zdroj příjmů | Státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Slim Helú | 53,5 | Telmex, América Móvil | Mexiko |
2 | Bill Gates | 53,0 | Microsoft | USA |
3 | Warren Buffett | 47,0 | Berkshire Hathaway | USA |
4 | Mukeš Ambani | 29,0 | Reliance Industries | Indie |
5 | Lakšmí Mittal | 28,7 | ArcelorMittal | Indie |
6 | Larry Ellison | 28,0 | Oracle | USA |
7 | Bernard Arnault | 27,5 | LVMH | Francie |
8 | Eike Batista | 27,0 | EBX Group | Brazílie |
9 | Amancio Ortega | 24,0 | Inditex | Španělsko |
10 | Karl Albrecht | 23,5 | Aldi Süd | Německo |
-- | Mark Elliot Zuckerberg | 6,9 | USA |
Pořadí v roce 2009
Pořadí | Jméno a příjmení | Majetek v miliardách USD | Hlavní zdroj příjmů | Státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 40,0 | Microsoft | USA |
2 | Warren Buffett | 37,0 | Berkshire Hathaway | USA |
3 | Carlos Slim Helú | 35,0 | Telmex, América Móvil | Mexiko |
4 | Larry Ellison | 22,5 | Oracle | USA |
5 | Ingvar Kamprad | 22,0 | Ikea | Švédsko |
6 | Karl Albrecht | 21,5 | Aldi Süd | Německo |
7 | Mukeš Ambani | 19,5 | Reliance Industries | Indie |
8 | Lakšmí Mittal | 19,3 | ArcelorMittal | Indie |
9 | Theo Albrecht | 18,8 | Aldi Nord | Německo |
10 | Amancio Ortega | 18,3 | Inditex | Španělsko |
[ Pořadí v roce 2008
Pořadí | Jméno a příjmení | Majetek v miliardách USD | Hlavní zdroj příjmů | Státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
1 | Warren Buffett | 62,0 | Berkshire Hathaway | USA |
2 | Carlos Slim Helú | 60,0 | Telmex, América Móvil | Mexiko |
3 | Bill Gates | 58,0 | Microsoft | USA |
4 | Lakšmí Mittal | 45,0 | ArcelorMittal | Indie |
5 | Mukeš Ambani | 43,0 | Reliance Industries | Indie |
6 | Anil Ambani | 42,0 | Reliance Industries | Indie |
7 | Rinat Achmetov | 31,1 | SCM Group | Ukrajina |
8 | Ingvar Kamprad | 31,0 | Ikea | Švédsko |
9 | K.P. Singh | 30,0 | DLF Limited | Indie |
10 | Oleg Děripaska | 28,0 | Basic Element | Rusko |
Pořadí v roce 2007
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář